| 國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 烏茲別克斯坦 | 5.810 | 5,491 | 5.810 | 5,491 |
| 伊朗 | 48.717 | 34,357 | 48.717 | 34,357 |
| 俄羅斯聯邦 | 2,935.404 | 7,725,950 | 2,935.404 | 7,725,950 |
| 利比亞 | 10.836 | 11,545 | 10.836 | 11,545 |
| 利比里亞 | 34.555 | 26,838 | 34.555 | 26,838 |
| 加拿大 | 237.052 | 649,882 | 237.052 | 649,882 |
| 加納 | 0.350 | 3,400 | 0.350 | 3,400 |
| 南非 | 4,204.711 | 6,940,254 | 4,204.711 | 6,940,254 |
| 印度 | 2,564.119 | 3,785,179 | 2,564.119 | 3,785,179 |
| 印度尼西亞 | 18,682.386 | 21,650,370 | 18,682.386 | 21,650,370 |
| 臺灣省 | 174.362 | 187,411 | 174.362 | 187,411 |
| 哈薩克斯坦 | 78.900 | 325,540 | 78.900 | 325,540 |
| 哥倫比亞 | 229.123 | 153,078 | 229.123 | 153,078 |
| 喀麥隆 | 0.100 | 83,053 | 0.100 | 83,053 |
| 土庫曼斯坦 | 10.650 | 147,230 | 10.650 | 147,230 |
| 土耳其 | 13.446 | 52,812 | 13.446 | 52,812 |
| 埃及 | 21.542 | 19,846 | 21.542 | 19,846 |
| 埃塞俄比亞 | 103.123 | 123,733 | 103.123 | 123,733 |
| 墨西哥 | 117.202 | 103,408 | 117.202 | 103,408 |
| 奧地利 | 8.344 | 12,989 | 8.344 | 12,989 |
| 孟加拉國 | 10,083.366 | 7,673,442 | 10,083.366 | 7,673,442 |
| 安哥拉 | 68.798 | 551,474 | 68.798 | 551,474 |
| 尼日利亞 | 3,347.040 | 2,735,225 | 3,347.040 | 2,735,225 |
| 巴基斯坦 | 8,316.237 | 6,859,164 | 8,316.237 | 6,859,164 |
| 巴拿馬 | 6.020 | 8,370 | 6.020 | 8,370 |
| 巴西 | 173.848 | 138,104 | 173.848 | 138,104 |
| 德國 | 13.557 | 64,986 | 13.557 | 64,986 |
| 意大利 | 0.040 | 1,200 | 0.040 | 1,200 |
| 斯里蘭卡 | 24.640 | 16,472 | 24.640 | 16,472 |
| 新加坡 | 423.321 | 502,189 | 423.321 | 502,189 |
| 日本 | 289.317 | 519,756 | 289.317 | 519,756 |
| 智利 | 219.612 | 353,172 | 219.612 | 353,172 |
| 朝鮮 | 487.184 | 430,390 | 487.184 | 430,390 |
| 比利時 | 68.014 | 115,090 | 68.014 | 115,090 |
| 沙特阿拉伯 | 134.250 | 215,739 | 134.250 | 215,739 |
| 法國 | 65.375 | 187,044 | 65.375 | 187,044 |
| 泰國 | 610.952 | 714,321 | 610.952 | 714,321 |
| 津巴布韋 | 5.818 | 8,490 | 5.818 | 8,490 |
| 澳大利亞 | 1,258.526 | 1,362,503 | 1,258.526 | 1,362,503 |
| 瑞典 | 0.160 | 12,534 | 0.160 | 12,534 |
| 秘魯 | 547.620 | 387,730 | 547.620 | 387,730 |
| 緬甸 | 1,029.637 | 1,738,119 | 1,029.637 | 1,738,119 |
| 美國 | 6,630.924 | 9,978,665 | 6,630.924 | 9,978,665 |
| 老撾 | 32.000 | 38,400 | 32.000 | 38,400 |
| 肯尼亞 | 66.820 | 113,800 | 66.820 | 113,800 |
| 蘇丹 | 215.410 | 269,010 | 215.410 | 269,010 |
| 英國 | 639.944 | 841,637 | 639.944 | 841,637 |
| 菲律賓 | 112.587 | 87,618 | 112.587 | 87,618 |
| 蒙古 | 0.310 | 217 | 0.310 | 217 |
| 西班牙 | 16.218 | 32,352 | 16.218 | 32,352 |
| 貝寧 | 150.896 | 353,977 | 150.896 | 353,977 |
| 贊比亞 | 1.100 | 1,916 | 1.100 | 1,916 |
| 越南 | 1,474.714 | 946,192 | 1,474.714 | 946,192 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 4.830 | 128,787 | 4.830 | 128,787 |
| 阿根廷 | 38.412 | 64,460 | 38.412 | 64,460 |
| 韓國 | 3,124.069 | 2,627,110 | 3,124.069 | 2,627,110 |
| 香港 | 73.414 | 86,761 | 73.414 | 86,761 |
| 馬來西亞 | 221.118 | 171,012 | 221.118 | 171,012 |
| 黎巴嫩 | 9.680 | 7,481 | 9.680 | 7,481 |
| 合計 | 69,466.510 | 82,387,275 | 69,466.510 | 82,387,275 |
| 于上月比增長率 | -23.181 % | -23.819 % | -89.619 % | -90.199 % |
(關鍵字:2013 1月份 鐵道用材 出口)