| 國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 烏克蘭 | 22.959 | 38,878 | 22.959 | 38,878 |
| 烏拉圭 | 25.669 | 82,473 | 25.669 | 82,473 |
| 也門共和國 | 23.125 | 20,459 | 23.125 | 20,459 |
| 伊拉克 | 24.83 | 31,056 | 24.83 | 31,056 |
| 伊朗 | 68.305 | 136,867 | 68.305 | 136,867 |
| 俄羅斯聯邦 | 202.666 | 358,596 | 202.666 | 358,596 |
| 前南斯拉夫馬其頓 | 3.856 | 15,324 | 3.856 | 15,324 |
| 加拿大 | 5.15 | 15,989 | 5.15 | 15,989 |
| 加納 | 7.5 | 5,100 | 7.5 | 5,100 |
| 南蘇丹共和國 | 18.756 | 11,142 | 18.756 | 11,142 |
| 南非 | 453.544 | 702,814 | 453.544 | 702,814 |
| 印度 | 2,076.89 | 4,183,066 | 2,076.89 | 4,183,066 |
| 印度尼西亞 | 413.061 | 845,480 | 413.061 | 845,480 |
| 危地馬拉 | 6.817 | 6,892 | 6.817 | 6,892 |
| 厄立特里亞 | 2.2 | 1,291 | 2.2 | 1,291 |
| 古巴 | 24.973 | 4,590 | 24.973 | 4,590 |
| 臺灣省 | 103.135 | 234,911 | 103.135 | 234,911 |
| 哈薩克斯坦 | 1 | 880 | 1 | 880 |
| 哥斯達黎加 | 96.352 | 96,352 | 96.352 | 96,352 |
| 土耳其 | 285.257 | 395,770 | 285.257 | 395,770 |
| 坦桑尼亞 | 432 | 303,236 | 432 | 303,236 |
| 埃及 | 306.197 | 380,731 | 306.197 | 380,731 |
| 埃塞俄比亞 | 1.462 | 12,142 | 1.462 | 12,142 |
| 塞爾維亞 | 2.822 | 12,981 | 2.822 | 12,981 |
| 塞浦路斯 | 24.5 | 17,090 | 24.5 | 17,090 |
| 墨西哥 | 71.989 | 75,282 | 71.989 | 75,282 |
| 多米尼加共和國 | 21.9 | 20,524 | 21.9 | 20,524 |
| 奧地利 | 0.105 | 1,000 | 0.105 | 1,000 |
| 委內瑞拉 | 14.962 | 16,458 | 14.962 | 16,458 |
| 孟加拉國 | 378.218 | 533,358 | 378.218 | 533,358 |
| 安哥拉 | 1.32 | 2,232 | 1.32 | 2,232 |
| 尼日利亞 | 40.02 | 28,496 | 40.02 | 28,496 |
| 巴基斯坦 | 152.348 | 146,870 | 152.348 | 146,870 |
| 巴巴多斯 | 6.549 | 5,589 | 6.549 | 5,589 |
| 巴林 | 0.934 | 4,800 | 0.934 | 4,800 |
| 巴西 | 116.219 | 208,163 | 116.219 | 208,163 |
| 德國 | 2.368 | 2,205 | 2.368 | 2,205 |
| 意大利 | 22.2 | 44,614 | 22.2 | 44,614 |
| 挪威 | 0.013 | 140 | 0.013 | 140 |
| 捷克 | 12.874 | 22,328 | 12.874 | 22,328 |
| 斯洛文尼亞 | 1.045 | 3,116 | 1.045 | 3,116 |
| 斯里蘭卡 | 8.924 | 11,803 | 8.924 | 11,803 |
| 新加坡 | 76.69 | 351,284 | 76.69 | 351,284 |
| 新西蘭 | 4 | 8,630 | 4 | 8,630 |
| 日本 | 225.448 | 348,454 | 225.448 | 348,454 |
| 智利 | 5.298 | 9,166 | 5.298 | 9,166 |
| 朝鮮 | 21.829 | 74,053 | 21.829 | 74,053 |
| 比利時 | 0.387 | 5,323 | 0.387 | 5,323 |
| 沙特阿拉伯 | 456.11 | 400,973 | 456.11 | 400,973 |
| 法國 | 2.215 | 15,622 | 2.215 | 15,622 |
| 泰國 | 851.168 | 1,424,191 | 851.168 | 1,424,191 |
| 澳大利亞 | 29.199 | 34,263 | 29.199 | 34,263 |
| 澳門 | 6.286 | 43,809 | 6.286 | 43,809 |
| 愛沙尼亞 | 5.6 | 29,094 | 5.6 | 29,094 |
| 科威特 | 4.492 | 3,706 | 4.492 | 3,706 |
| 立陶宛 | 36.77 | 81,957 | 36.77 | 81,957 |
| 約旦 | 30.135 | 36,354 | 30.135 | 36,354 |
| 美國 | 105.23 | 262,645 | 105.23 | 262,645 |
| 肯尼亞 | 53.738 | 47,250 | 53.738 | 47,250 |
| 蘇丹 | 1.75 | 1,873 | 1.75 | 1,873 |
| 英國 | 34.078 | 112,333 | 34.078 | 112,333 |
| 菲律賓 | 52.572 | 67,569 | 52.572 | 67,569 |
| 西班牙 | 3.455 | 5,943 | 3.455 | 5,943 |
| 贊比亞 | 5.025 | 6,603 | 5.025 | 6,603 |
| 越南 | 680.168 | 962,531 | 680.168 | 962,531 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 272.171 | 192,795 | 272.171 | 192,795 |
| 阿根廷 | 5.374 | 36,748 | 5.374 | 36,748 |
| 韓國 | 602.084 | 1,457,918 | 602.084 | 1,457,918 |
| 香港 | 866.472 | 2,909,926 | 866.472 | 2,909,926 |
| 馬來西亞 | 337.392 | 496,231 | 337.392 | 496,231 |
| 黎巴嫩 | 29.41 | 28,286 | 29.41 | 28,286 |
| 合計 | 10,289.56 | 18,496,618 | 10,289.56 | 18,496,618 |
| 于上月比增長率 | 4.71% | -7.10% | -92.29% | -92.11% |
(關鍵字:2013 1月份 冷軋窄鋼帶 出口)