單位:萬噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
| 合計 | 107 | 97.3 | 9.7 | 10 | 249.8 | 234.1 | 15.7 | 6.7 |
| 北京 | 0.1 | -0.1 | -60.4 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -50 | |
| 天津 | 13.1 | 12.2 | 0.9 | 7.5 | 31.4 | 30 | 1.4 | 4.4 |
| 河北 | 23.3 | 24.8 | -1.5 | -6.3 | 47.5 | 48.6 | -1.1 | -2.3 |
| 山西 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 29.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 24.4 |
| 遼寧 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -4.1 | 0.7 | 0.7 | 6.4 | |
| 吉林 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 37.5 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 23.8 |
| 黑龍江 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -50 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -50 |
| 上海 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 18.2 | 4.1 | 3.6 | 0.5 | 13.9 |
| 江蘇 | 12.5 | 10.7 | 1.8 | 16.8 | 26.4 | 28 | -1.6 | -5.7 |
| 浙江 | 15.7 | 12.4 | 3.3 | 26.7 | 33.4 | 28.8 | 4.6 | 16.2 |
| 安徽 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 13.6 | 3.9 | 3.3 | 0.6 | 20.4 |
| 福建 | 4.3 | 3.9 | 0.4 | 10.9 | 11.2 | 9.7 | 1.5 | 15.2 |
| 江西 | 5.6 | 4.6 | 1 | 21.7 | 14.8 | 12.3 | 2.5 | 20.3 |
| 山東 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 13.7 | 4.9 | 5.1 | -0.2 | -3.4 |
| 河南 | 15.8 | 14.3 | 1.5 | 10.1 | 42.2 | 38.6 | 3.6 | 9.4 |
| 湖北 | 0.9 | 1 | -0.1 | -8.9 | 2.5 | 2.8 | -0.3 | -10.2 |
| 湖南 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 73.5 | 1 | 0.7 | 0.3 | 42.8 |
| 廣東 | 4 | 3.7 | 0.3 | 8.4 | 10.5 | 9.5 | 1 | 10.5 |
| 廣西 | 22.3 | 0.1 | 0.1 | 8.1 | ||||
| 重慶 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 44.4 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | 28.6 |
| 四川 | 3.7 | 2.8 | 0.9 | 30.7 | 8.2 | 6.4 | 1.8 | 26.6 |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | -72.3 | 10.9 |
(關鍵字:分省市 冷軋窄鋼帶 產量)