焊管每周價格匯總(2014.6.5-2014.6.12) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
6月5日 | 1.5寸*3.25 | 3240 | 3310 | 3350 | 3570 | 3520 | 3530 | 3700 | 3720 | 3630 | 3380 |
6月12日 | 3260 | 3310 | 3350 | 3540 | 3460 | 3530 | 3650 | 3720 | 3580 | 3360 | |
漲跌 | 20 | 0 | 0 | -30 | -60 | 0 | -50 | 0 | -50 | -20 | |
6月5日 | 4寸*3.75 | 3220 | 3290 | 3330 | 3550 | 3500 | 3500 | 3700 | 3770 | 3600 | 3350 |
6月12日 | 3240 | 3290 | 3330 | 3520 | 3480 | 3500 | 3650 | 3770 | 3550 | 3330 | |
漲跌 | 20 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -50 | 0 | -50 | -20 | |
6月5日 | 8寸*5.0 | 3310 | 3380 | 3480 | 3600 | 3620 | 3650 | 3870 | 3910 | 3720 | 3560 |
6月12日 | 3330 | 3380 | 3480 | 3600 | 3590 | 3650 | 3800 | 3910 | 3680 | 3540 | |
漲跌 | 20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -70 | 0 | -40 | -20 | |
產地 | 友發 | 友發 | 京華 | 友發 | 友發 | 岐豐 | 廣州 | 華岐 | 友發 | 雷明 |
(關鍵字:焊管 價格)