客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2014.6.5-2014.6.12)(單位:元/噸) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 6月5日 | 204*2.5 | 3040 | 3310 | 3330 | 3300 | 3380 | 3470 | ||
| 6月12日 | 3030 | 3310 | 3310 | 3290 | 3380 | 3470 | |||
| 漲跌 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | |||
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | -- | 國豐 | 建龍 | 建龍 | -- | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 6月5日 | 232-355*2.5 | 3110 | 3160 | 3310 | 3350 | 3300 | 3400 | 3360 | 3480 |
| 6月12日 | 3110 | 3160 | 3310 | 3330 | 3290 | 3410 | 3350 | 3480 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 10 | -10 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 正達(dá) | 信鋼 | |
| 6月5日 | 685*3.5-4.0 | 3250 | 3180 | 3390 | 3360 | 3350 | 3340 | 3350 | |
| 6月12日 | 3250 | 3180 | 3390 | 3360 | 3340 | 3340 | 3350 | ||
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 本周145-204平均價(jià)3298元/噸,較上期降7元/噸;232-355平均價(jià)3305元/噸,較上期降4元/噸;685平均價(jià)3316元/噸,較上期降1元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格 匯總)