客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2016.12.22-2016.12.29) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
12月22日 | 1.5寸*3.25 | 3360 | 3370 | 3480 | 3700 | 3730 | 3720 | 3820 | 3840 | 3930 | 3470 |
12月29日 | 3200 | 3250 | 3420 | 3570 | 3590 | 3670 | 3750 | 3770 | 3850 | 3340 | |
漲跌 | -160 | -120 | -60 | -130 | -140 | -50 | -70 | -70 | -80 | -130 | |
12月22日 | 4寸*3.75 | 3360 | 3380 | 3460 | 3740 | 3730 | 3700 | 3870 | 3830 | 3850 | 3470 |
12月29日 | 3200 | 3260 | 3400 | 3610 | 3590 | 3650 | 3800 | 3760 | 3770 | 3340 | |
漲跌 | -160 | -120 | -60 | -130 | -140 | -50 | -70 | -70 | -80 | -130 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)3642元/噸,較上周價(jià)格下跌101元/噸;4寸焊管均價(jià)3538/噸,較上周價(jià)格下跌101元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)