熱軋帶鋼周平均價格匯總(2017.5.11-2017.5.18) 單元:元/噸 | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
5月11日 | 232*2.5 | 3070 | 3080 | 3100 | 3170 | 3090 | 3200 | 3190 | 3210 |
5月18日 | 3140 | 3180 | 3220 | 3240 | 3260 | 3310 | 3300 | 3280 | |
漲跌 | 70 | 100 | 120 | 70 | 170 | 110 | 110 | 70 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
5月11日 | 685*3.5 | 3080 | 3080 | 3100 | 3190 | 3190 | 3130 | 3140 | -- |
5月18日 | 3140 | 3180 | 3360 | 3190 | 3360 | 3220 | 3220 | -- | |
漲跌 | 60 | 100 | 260 | 0 | 170 | 90 | 80 | -- | |
產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均價3241元/噸,較上周上漲102元/噸;685*3.5平均價3239元/噸,較上周上漲109元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)