2017年7月無縫管月價格匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
7月3日 | 4400 | 4350 | 4400 | 4650 | 4390 | 4430 | 4600 | 4350 | 4550 | 4650 |
7月31日 | 4600 | 4600 | 4550 | 4900 | 4550 | 4700 | 4900 | 4650 | 4750 | 4900 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | 200 | 250 | 150 | 250 | 160 | 270 | 300 | 300 | 200 | 250 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
7月3日 | 4300 | 4350 | 4400 | 4700 | 4250 | 4300 | 4700 | 4640 | 4450 | 4600 |
7月31日 | 4500 | 4500 | 4450 | 4850 | 4650 | 4500 | 4900 | 4770 | 4650 | 4900 |
產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 200 | 150 | 50 | 150 | 400 | 200 | 200 | 130 | 200 | 300 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)