客服中心
4009008281
全國主要城市無縫管周價(jià)格匯總(2017.11.23-2017.11.30) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月23日 | 5300 | 5500 | 5550 | 5650 | 5500 | 5550 | 5650 | 5460 | 5450 | 5750 |
11月30日 | 5300 | 5500 | 5550 | 5700 | 5500 | 5750 | 5650 | 5500 | 5450 | 5900 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 | 0 | 40 | 0 | 150 |
上月同期 | 5300 | 5500 | 5300 | 5550 | 5300 | 5500 | 5550 | 5400 | 5500 | 5750 |
漲跌 | 0 | 0 | -250 | -150 | -200 | -250 | -100 | -100 | 50 | -150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月23日 | 5350 | 5450 | 5450 | 5700 | 5500 | 5300 | 5650 | 5430 | 5350 | 5550 |
11月30日 | 5350 | 5450 | 5450 | 5700 | 5500 | 5550 | 5650 | 5520 | 5350 | 5650 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 90 | 0 | 100 |
上月同期 | 5300 | 5500 | 5300 | 5550 | 5300 | 5500 | 5550 | 5400 | 5500 | 5750 |
漲跌 | -50 | 50 | -150 | -150 | -200 | -50 | -100 | -120 | 150 | 100 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5580元/噸,比上周四價(jià)格漲44元/噸;219*6mm平均價(jià)5517元/噸,比上周四價(jià)格漲44元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價(jià)格匯總)