客服中心
4009008281
| 全國(guó)主要城市無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2019.1.24-2019.1.31) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 1月24日 | 4800 | 4750 | 4600 | 4900 | 4650 | 4650 | 4900 | 4850 | 4950 | 5000 |
| 1月31日 | 4800 | 4750 | 4600 | 4900 | 4650 | 4650 | 4900 | 4850 | 4950 | 5000 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 1月24日 | 5300 | 4750 | 4650 | 5000 | 5100 | 4800 | 5050 | 5200 | 4800 | 5200 |
| 1月31日 | 5300 | 4750 | 4650 | 5000 | 5100 | 4800 | 5050 | 5200 | 4800 | 5200 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4805元/噸,與上周持平;219*6mm平均價(jià)4985元/噸,與上周持平。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管)