| 鋼坯每周價格匯總(7月18日-7月25日) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 鋼坯 | 江蘇 | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津 | 福建 | |
| 150*150 | 7/18 | 3710 | 3720 | 3630 | 3650 | 3700 | 3850 | 3650 | 3700 | 3750 |
| 7/25 | 3680 | 3700 | 3640 | 3640 | 3700 | 3850 | 3640 | 3700 | 3680 | |
| 漲跌 | -30 | -20 | 10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -70 | |
| 生產廠家 | 徐州 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 天津 | 鑫海 | |
| (關鍵字:鋼坯 價格匯總) | ||||||||||
(關鍵字:鋼坯 周價格)
京公網安備 11010502038340號