| 型材周價格匯總(5月14日-5月21日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 5.14 | 3940 | 4010 | 3890 | 3770 | 3280 | 3500 | 3930 | 3990 |
| 5.21 | 4020 | 4120 | 3940 | 3900 | 3400 | 3680 | 4000 | 4050 | |
| 漲跌 | 80 | 110 | 50 | 130 | 120 | 180 | 70 | 60 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 5.14 | 3600 | 4140 | 3860 | 3730 | 3300 | 3510 | 3880 | 3780 |
| 5.21 | 3660 | 4260 | 3910 | 3850 | 3390 | 3620 | 4000 | 3870 | |
| 漲跌 | 60 | 120 | 50 | 120 | 90 | 110 | 120 | 90 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 5.14 | 3690 | 4060 | 3860 | 3820 | 3390 | 3660 | 3830 | 3980 |
| 5.21 | 3730 | 4180 | 3910 | 3950 | 3520 | 3750 | 3950 | 4040 | |
| 漲跌 | 40 | 120 | 50 | 130 | 130 | 90 | 120 | 60 | |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關鍵字:型材 匯總)
京公網安備 11010502038340號