客服中心
4009008281
| 無縫管周價(jià)格匯總(2021.9.23-2021.9.30) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 9月23日 | 6450 | 6500 | 6450 | 6600 | 6300 | 6430 | 6650 | 6530 | 6580 | 6750 |
| 9月30日 | 6560 | 6670 | 6550 | 6730 | 6460 | 6550 | 6700 | 6630 | 6630 | 6850 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 110 | 170 | 100 | 130 | 160 | 120 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 9月23日 | 6520 | 6530 | 6450 | 6650 | 6450 | 6330 | 6650 | 6580 | 6530 | 6750 |
| 9月30日 | 6630 | 6700 | 6550 | 6780 | 6610 | 6450 | 6700 | 6710 | 6580 | 6850 |
| 產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 110 | 170 | 100 | 130 | 160 | 120 | 50 | 130 | 50 | 100 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)6633元/噸,較上周漲109元/噸;219*6mm平均價(jià)6656元/噸,較上周漲112元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管 周價(jià)格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號