無縫管周價格匯總(2022.2.10-2022.2.17) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
2月10日 | 5850 | 5900 | 5900 | 6020 | 5850 | 5950 | 6150 | 6000 | 5850 | 6150 |
2月17日 | 5930 | 5990 | 5950 | 6070 | 5850 | 5950 | 6200 | 6100 | 5850 | 6150 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 80 | 90 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
2月10日 | 5900 | 5980 | 5900 | 6070 | 6000 | 5880 | 6150 | 6190 | 5800 | 6100 |
2月17日 | 5950 | 6070 | 5950 | 6120 | 6000 | 5880 | 6200 | 6290 | 5800 | 6100 |
產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 50 | 90 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價6004元/噸,較上周漲42元/噸;219*6mm平均價6036元/噸,較上周漲39元/噸。 |
(關鍵字:無縫管 周價格)