客服中心
4009008281
| 焊管月價格匯總(2022.4.1-2022.4.29) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 4月1日 | 1.5寸*3.25 | 5310 | 5470 | 5620 | 5520 | 5610 | 5600 | 5650 | 5340 | 5480 | 5320 |
| 4月29日 | 5380 | 5450 | 5580 | 5560 | 5660 | 5580 | 5540 | 5410 | 5510 | 5370 | |
| 漲跌 | 70 | -20 | -40 | 40 | 50 | -20 | -110 | 70 | 30 | 50 | |
| 4月1日 | 4寸*3.75 | 5220 | 5380 | 5530 | 5530 | 5550 | 5550 | 5650 | 5350 | 5410 | 5310 |
| 4月29日 | 5290 | 5350 | 5500 | 5570 | 5600 | 5530 | 5540 | 5420 | 5440 | 5360 | |
| 漲跌 | 70 | -30 | -30 | 40 | 50 | -20 | -110 | 70 | 30 | 50 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 注:本月末1.5寸焊管均價5504元/噸,較月初漲12元/噸;4寸焊管均價5460元/噸,較月初漲12元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 月價格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號