| 無縫管周價格匯總(2022.7.28-2022.8.4) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 7月28日 | 5440 | 5550 | 5350 | 5510 | 5310 | 5360 | 5580 | 5650 | 5450 | 5550 |
| 8月4日 | 5450 | 5560 | 5450 | 5510 | 5310 | 5360 | 5700 | 5650 | 5450 | 5600 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 50 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 7月28日 | 5720 | 5430 | 5320 | 5560 | 5390 | 5290 | 5500 | 5550 | 5400 | 5850 |
| 8月4日 | 5730 | 5440 | 5420 | 5560 | 5390 | 5290 | 5620 | 5550 | 5400 | 5870 |
| 產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 20 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價5504元/噸,較上周漲29元/噸;219*6mm平均價5527元/噸,較上周漲26元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:無縫管 周價格)
京公網安備 11010502038340號