| 無縫管周價格匯總(2022.12.8-2022.12.15) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 12月8日 | 4980 | 5080 | 4990 | 5150 | 4930 | 5020 | 5210 | 5160 | 5100 | 5170 |
| 12月15日 | 5010 | 5090 | 5060 | 5200 | 4980 | 5030 | 5310 | 5200 | 5150 | 5200 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 30 | 10 | 70 | 50 | 50 | 10 | 100 | 40 | 50 | 30 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 12月8日 | 5320 | 4960 | 4960 | 5130 | 5060 | 4890 | 5160 | 5000 | 5020 | 5400 |
| 12月15日 | 5350 | 4970 | 5030 | 5180 | 5150 | 4900 | 5260 | 5100 | 5070 | 5450 |
| 產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 30 | 10 | 70 | 50 | 90 | 10 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價5123元/噸,較上周44元/噸;219*6mm平均價5146元/噸,較上周漲56元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:無縫管 周價格)
京公網安備 11010502038340號