| 無縫管周價格匯總(2023.3.30-2023.4.6) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 3月30日 | 5220 | 5320 | 5250 | 5410 | 5180 | 5210 | 5550 | 5330 | 5350 | 5450 |
| 4月6日 | 5190 | 5310 | 5250 | 5410 | 5180 | 5210 | 5540 | 5300 | 5310 | 5420 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -40 | -30 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 3月30日 | 5560 | 5200 | 5220 | 5390 | 5350 | 5140 | 5500 | 5380 | 5230 | 5600 |
| 4月6日 | 5550 | 5190 | 5220 | 5390 | 5350 | 5140 | 5490 | 5360 | 5190 | 5570 |
| 產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -40 | -30 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價5312元/噸,較上周跌15元/噸;219*6mm平均價5345元/噸,較上周跌12元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:無縫管 周價格)
京公網安備 11010502038340號