| 焊管周價格匯總(2024.3.29-2024.4.7) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 3月29日 | 1.5寸*3.25 | 3840 | 3950 | 4070 | 4210 | 4110 | 4230 | 4280 | 4100 | 4030 |
| 4月7日 | 3840 | 3880 | 4090 | 4180 | 4110 | 4230 | 4280 | 4060 | 3970 | |
| 漲跌 | 0 | -70 | 20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -40 | -60 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 3月29日 | 4寸*3.75 | 3790 | 3850 | 3990 | 4080 | 4060 | 4230 | 4210 | 4030 | 3960 |
| 4月7日 | 3790 | 3780 | 4010 | 4050 | 4060 | 4230 | 4210 | 3990 | 3900 | |
| 漲跌 | 0 | -70 | 20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -40 | -60 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價4071元/噸,較上周跌20元/噸;4寸焊管均價4002元/噸,較上周跌20元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:焊管)
京公網安備 11010502038340號