產銷國 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
韓國 | 47.26 | 367 | 0.02 | 3716 |
新加坡 | 25.17 | 337 | - | - |
馬來西亞 | 6.64 | 366 | 1.63 | 466 |
泰國 | 2.18 | 381 | 0.39 | 341 |
阿聯酋 | 0.67 | 257 | 0.00 | 1525 |
伊朗 | 0.33 | 220 | - | - |
巴林 | 0.14 | 135 | - | - |
俄羅斯聯邦 | 0.10 | 271 | - | - |
美國 | 0.02 | 116 | - | - |
日本 | 0.00 | 4541 | 0.16 | 380 |
緬甸 | - | - | 0.03 | 639 |
中國香港 | - | - | 0.18 | 425 |
印度尼西亞 | - | - | 0.97 | 403 |
中國澳門 | - | - | 0.02 | 600 |
巴基斯坦 | - | - | 0.12 | 707 |
越南 | - | - | 4.12 | 395 |
烏茲別克斯坦 | - | - | 0.03 | 1302 |
奧地利 | - | - | 0.00 | 6780 |
澳大利亞 | - | - | 3.84 | 334 |
新西蘭 | - | - | 1.13 | 531 |
2021年1-3月 | 82.51 | 356 | 12.63 | 406 |
(關鍵字:瀝青 進出口)