| 產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 韓國 | 9.21 | 611.00 | - | - |
| 新加坡 | 4.93 | 628.00 | - | - |
| 阿聯酋 | 0.77 | 251.00 | - | - |
| 馬來西亞 | 0.61 | 608.00 | 1.23 | 557.00 |
| 日本 | 0.43 | 595.00 | 0.00 | 8128.00 |
| 伊拉克 | 0.39 | 124.00 | - | - |
| 伊朗 | 0.04 | 131.00 | - | - |
| 美國 | 0.00 | 1557.00 | - | - |
| 中國臺灣 | 0.00 | 2430.00 | - | - |
| 越南 | - | - | 1.05 | 794.00 |
| 菲律賓 | - | - | 0.42 | 800.00 |
| 中國澳門 | - | - | 0.00 | 1684.00 |
| 中國香港 | - | - | 0.10 | 588.00 |
| 緬甸 | - | - | 0.02 | 493.00 |
| 2022年7月 | 16.37 | 587.00 | 2.82 | 683.00 |
(關鍵字:瀝青 進出口)
京公網安備 11010502038340號