產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 235200 | 846720 | 千克 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 218400 | 838904 | 千克 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 美國 | 美國 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 204000 | 737440 | 千克 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 南非 | 南非 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 151200 | 511056 | 千克 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 荷蘭 | 荷蘭 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 132000 | 495492 | 千克 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 英國 | 英國 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 107500 | 388324 | 千克 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 比利時 | 比利時 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 46600 | 214360 | 千克 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 美國 | 美國 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 22000 | 79200 | 千克 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 德國 | 德國 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 19200 | 67780 | 千克 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 智利 | 智利 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 19200 | 69127 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 1155300 | 4248403 |
(關鍵字:黃磷 黃磷進出口明細)