產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 韓國 | 韓國 | 貴州省 | 貴陽海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 24375000 | 4318663 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 韓國 | 韓國 | 湖北省 | 武漢海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 19954600 | 3714748 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 貴州省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 7606900 | 1322458 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 貴州省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5057947 | 1032732 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 貴州省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1102840 | 270808 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 58097287 | 10659409 |
(關鍵字:磷礦石 磷礦石進出口明細)