客服中心
4009008281
| 企業(yè) | 含量 | 類型 | 備注 | 2013-4-24 | 2013-4-23 | |
| 華北 | 林峰化工 | 68% | 工業(yè) | 河北提貨價(jià) | 6800-6900 | 6800-6900 |
| 68% | 食品 | 河北提貨價(jià) | - | - | ||
| 榮宏化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價(jià) | 6900 | 6900 | |
| 68% | 食品 | 天津提貨價(jià) | 7400-7600 | 7400-7600 | ||
| 天一達(dá)化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價(jià) | 6800 | 6800 | |
| 68% | 食品 | 天津提貨價(jià) | - | - | ||
| 海潤(rùn)萊化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價(jià) | 6800 | 6800 | |
| 68% | 食品 | 暫停報(bào)價(jià) | - | - | ||
| 華東 | 徐州福潤(rùn)得 | 68% | 工業(yè) | 徐州提貨價(jià) | 7000 | 7000 |
| 68% | 食品 | 徐州提貨價(jià) | 7600 | 7600 | ||
| 澄星集團(tuán) | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | - | - | |
| 68% | 食品 | 出廠含稅價(jià) | - | - | ||
| 南通仁和洗化 | 68% | 食品 | 暫停報(bào)價(jià) | - | - | |
| 德邦精細(xì)化工 | 68% | 食品 | 停產(chǎn) | - | - | |
| 宿遷現(xiàn)代化工 | 68% | 工業(yè) | 暫停報(bào)價(jià) | - | - | |
| 徐州品樂(lè)道 | 68% | 食品 | 港口提貨價(jià) | 7600 | 7600 | |
| 天富化工 | 68% | 食品 | 上海港提貨價(jià) | 8200 | 8200 | |
| 天嘉食用 | 68% | 工業(yè) | 上海港提貨價(jià) | - | - | |
| 68% | 食品 | 出廠含稅價(jià) | 7800 | 7800 | ||
| 潤(rùn)嘉東方 | 68% | 食品 | 搬遷停產(chǎn) | - | - | |
| 天潤(rùn)化工 | 68% | 工業(yè) | 江蘇提貨價(jià) | - | - | |
| 68% | 食品 | 江蘇提貨價(jià) | 8000 | 8000 | ||
| 揚(yáng)州晨翎化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | - | - | |
| 68% | 食品 | 出廠含稅價(jià) | - | - | ||
| 徐州海成食品 | 68% | 食品 | 江蘇提貨價(jià) | 8500 | 8500 | |
| 常州李氏越洋化工 | 68% | 工業(yè) | 江蘇提貨價(jià) | 6900 | 7000 | |
| 常州標(biāo)航商貿(mào) | 68% | 工業(yè) | 江蘇提貨價(jià) | 7000 | 7000 | |
| 連云港泰達(dá)精細(xì)化工 | 68% | 工業(yè) | 港口提貨價(jià) | - | - | |
| 68% | 食品 | 港口提貨價(jià) | - | - | ||
| 科信化工(科倫多食品配料) | 68% | 食品 | 出廠含稅價(jià) | 8500 | 8500 | |
| 振豐精細(xì)化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | - | - | |
| 宜興順平化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | - | - | |
| 錦標(biāo)化工 | 68% | 食品 | 經(jīng)銷價(jià) | - | - | |
| 常州市川磷化工 | 68% | 工業(yè) | 江蘇提貨價(jià) | 6800 | 6800 | |
| 普化化輕 | 68% | 工業(yè) | 江蘇提貨價(jià) | - | - | |
| 廣匯化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | 6800 | 6800 | |
| 65% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | 6600 | 6600 | ||
| 鑫勝化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | 7000 | 7000 | |
| 青州科締化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | 6600 | 6600 | |
| 青州振華化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | 7000-7200 | 7000-7200 | |
| 青州恒明化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | - | - | |
| 順源化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | - | - | |
| 建邦化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | 7000 | 7000 | |
| 萬(wàn)源化工 | 68% | 工業(yè) | 青島港提貨價(jià) | 6100 | 6000 | |
| 65% | 工業(yè) | 青島港提貨價(jià) | - | - | ||
| 實(shí)建化工 | 68% | 工業(yè) | 上海提貨價(jià) | 7000 | 7000 | |
| 運(yùn)嘉化工 | 68% | 工業(yè) | 上海提貨價(jià) | - | - | |
| 捷昶工貿(mào) | 68% | 工業(yè) | 上海提貨價(jià) | 8000 | 8000 | |
| 上海光華偉業(yè) | 68% | 食品 | 上海提貨價(jià) | 8000-8300 | 8000-8300 | |
| 華中 | 武漢銀河 | 68% | 工業(yè) | 暫停報(bào)價(jià) | - | - |
| 興發(fā)集團(tuán) | 68% | 工業(yè) | 上海港FOB | $1,100 | $1,100 | |
| 68% | 食品 | 上海港FOB | $1,150 | $1,150 | ||
| 華創(chuàng)化工 | 68% | 工業(yè) | 暫停報(bào)價(jià) | - | - | |
| 宜昌楚原化工 | 68% | 工業(yè) | 停車 | - | - | |
| 堯治河化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠報(bào)價(jià) | 6100 | 6100 | |
| 新鄉(xiāng)華幸 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | 7000 | 7800 | |
| 68% | 食品 | 出廠含稅價(jià) | 實(shí)單電議 | 實(shí)單電議 | ||
| 新星磷化 | 68% | 工業(yè) | 停車 | - | - | |
| 昌大化工 | 68% | 工業(yè) | 停車 | - | - | |
| 永興磷化 | 68% | 工業(yè) | 出廠價(jià) | - | - | |
| 育才磷酸鹽 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | 6800 | 6800 | |
| 華南 | 愛格富食品科技 | 68% | 食品 | 出廠含稅價(jià) | - | - |
| 榮德化工 | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | - | - | |
| 廣州光華偉業(yè) | 68% | 食品 | 廣州提貨價(jià) | 8500 | 8500 | |
| 西南 | 華捷化工 | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | $1,100 | $1,100 |
| 68% | 食品 | 黃埔港FOB | $1,200 | $1,200 | ||
| 青利天盟化工 | 68% | 工業(yè) | 港口提貨價(jià) | 6900 | 6900 | |
| 修文黃磷廠 | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | - | - | |
| 麟山化工 | 68% | 工業(yè) | 停產(chǎn) | - | - | |
| 厚生化工 | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | - | - | |
| 開磷集團(tuán) | 68% | 工業(yè) | 黃埔提貨價(jià) | 6700 | 6700 | |
| 68% | 工業(yè) | 天津提貨價(jià) | 6600 | 6600 | ||
| 富捷化工(德天精細(xì)) | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | - | - | |
| 68% | 食品 | 黃埔港FOB | - | - | ||
| 開陽(yáng)安達(dá)化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價(jià) | - | - | |
| 成洪磷化工 | 68% | 食品 | 停車 | - | - | |
| 金地亞美化工 | 68% | 食品 | 天津提貨價(jià) | 7600 | 7600 | |
| 金光實(shí)業(yè) | 68% | 工業(yè) | 天津港FOB | 主銷黃磷 | 主銷黃磷 | |
| 大自然化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | - | - | |
| 68% | 工業(yè) | 天津港FOB | - | - | ||
| 綿竹堯龍 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價(jià) | 6500 | 6500 | |
| 九河化工 | 68% | 工業(yè) | 停產(chǎn) | - | - | |
| 藍(lán)劍集團(tuán) | 68% | 工業(yè) | 天津港FOB | $1,100 | $1,100 | |
| 68% | 食品 | 天津港FOB | $1,240 | $1,240 | ||
| 天明磷化工 | 68% | 工業(yè) | 停車 | - | - | |
| 68% | 食品 | 停車 | - | - | ||
| 安縣啟明星 | 68% | 工業(yè) | 天津港FOB | $1,160 | $1,160 | |
| 68% | 工業(yè) | 重慶港FOB | $1,110 | $1,110 | ||
| 68% | 食品 | 天津港FOB | $1,210 | $1,210 | ||
| 川鴻磷化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價(jià) | 6900 | 6900 | |
| 68% | 食品 | 天津提貨價(jià) | 7500 | 7500 | ||
| 什邡市雙盛化工 | 68% | 食品 | 天津提貨價(jià) | - | - | |
| 林辰實(shí)業(yè) | 68% | 工業(yè) | 停車 | - | - | |
| 68% | 食品 | 停車 | - | - | ||
| 川信化工(創(chuàng)信化工) | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價(jià) | 7300 | 7300 | |
| 68% | 食品 | 天津提貨價(jià) | 8200 | 8200 | ||
| 什邡市海星化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價(jià) | - | - | |
| 68% | 食品 | 天津提貨價(jià) | - | - | ||
| 盛佳磷化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | 6400 | 6400 | |
| 華豐化工 | 68% | 工業(yè) | 上海港FOB | $1,450 | $1,450 | |
| 68% | 食品 | 上海港FOB | $1,550 | $1,550 | ||
| 躍成磷化 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價(jià) | - | - | |
| 68% | 食品 | 天津提貨價(jià) | - | - | ||
| 金宏化工 | 68% | 工業(yè) | 停車 | - | - | |
| 天原(天藍(lán)) | 68% | 工業(yè) | 港口提貨價(jià) | 6600 | 6700 | |
| 友人化建 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | 7000 | 7000 | |
| 澤源化工 | 68% | 工業(yè) | 上海港FOB | - | - | |
| 泰來(lái)化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價(jià) | - | - | |
| 圣地亞化工 | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | $1,070 | $1,070 | |
| 68% | 食品 | 黃埔港FOB | $1,200 | $1,200 | ||
| 四川金石 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價(jià) | 6900 | 6900 | |
| 科爾精細(xì) | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | - | - | |
| 川西興達(dá) | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價(jià) | 6500 | 6500 | |
| 川騰化工 | 68% | 工業(yè) | 停產(chǎn) | - | - | |
| 68% | 食品 | 停產(chǎn) | - | - | ||
| 志信化工 | 68% | 食品 | 廣州提貨價(jià) | - | - | |
| 百盛化工 | 68% | 工業(yè) | 港口提貨價(jià) | - | - | |
| 68% | 食品 | 港口提貨價(jià) | - | - | ||
| 同利化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價(jià) | - | - | |
| 68% | 食品 | 天津提貨價(jià) | - | - | ||
| 川恒化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | - | - | |
| 天瑞化工 | 68% | 工業(yè) | 暫停報(bào)價(jià) | - | - | |
| 人本磷業(yè) | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | - | - | |
| 五礦新化 | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | - | - | |
| 南滇化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | 6600-6700 | 6600-6700 | |
| 泛化經(jīng)貿(mào) | 68% | 工業(yè) | 防城港FOB | - | - | |
| 川東集團(tuán) | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | $1,070 | $1,070 |
(關(guān)鍵字:六偏磷酸鈉 國(guó)內(nèi)各企業(yè)六偏磷酸鈉)