| 產品名稱: | 其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 產品代碼: | 28353190 | |||
| 年份: | 2013 | 進口總數量: | 123968 | 進口總美元: | 200348 | |
| 單位: | 千克 | 出口總數量: | 39527887 | 出口總美元: | 39006474 | |
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
| 進口數量 | 40729 | 41100 | 42139 | |||
| 進口美元 | 81949 | 53116 | 65283 | |||
| 出口數量 | 12824178 | 8085609 | 18618100 | |||
| 出口美元 | 12678586 | 8076458 | 18251430 | |||
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 進口數量 | ||||||
| 進口美元 | ||||||
| 出口數量 | ||||||
| 出口美元 | ||||||
(關鍵字:其他三聚磷酸鈉 其他三聚磷酸鈉進出口匯總)