| 區域 | 7月22日 | 7月19日 | 7月18日 | 7月17日 | 7月16日 |
| 華北 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 |
| 華東 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 |
| 華南 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5900-6000 |
| 華中 | 5500-5550 | 5500-5550 | 5500-5550 | 5500-5550 | 5500-5600 |
| 西南 | 5000-5400 | 5000-5400 | 5000-5400 | 5000-5400 | 5000-5500 |
(關鍵字:三聚磷酸鈉 國內 工業三聚磷酸鈉 區域價格 參考)