| 地區 | 含量 | 類型 | 13-7-31 | 13-7-30 | 13-7-29 | 13-7-26 | 13-7-25 |
| 江蘇 | 99% | 凈水 | 4100-4250 | 4200-4250 | 4200-4250 | 4200-4250 | 4200-4250 |
| 山東 | 99% | 凈水 | 4150-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 |
| 上海 | 99% | 凈水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
| 江西 | 99% | 凈水 | 4300-4500 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 |
| 湖北 | 99% | 凈水 | 4300-4400 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 |
| 安徽 | 99% | 凈水 | 4200-4400 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 |
| 吉林 | 99% | 凈水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
| 浙江 | 99% | 凈水 | 4400-4800 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
| 重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 |
(關鍵字:三氯化磷 國內三氯化磷 區域報價)