| 區域 | 8月9日 | 8月8日 | 8月7日 | 8月6日 | 8月5日 |
| 華北 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 |
| 華東 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 |
| 華南 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 |
| 華中 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 |
| 西南 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 |
(關鍵字:三聚磷酸鈉 國內 工業三聚磷酸鈉 區域價格 參考)