區域 | 9月17日 | 9月16日 | 9月13日 | 9月12日 | 9月11日 |
華北 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 |
華東 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 |
華南 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 |
華中 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 |
西南 | 5200-5400 | 5200-5400 | 5200-5400 | 5000-5300 | 5000-5300 |
(關鍵字:三聚磷酸鈉 國內 工業三聚磷酸鈉 區域價格 參考)