客服中心
4009008281
地區(qū) | 含量 | 類型 | 13-9-18 | 13-9-17 | 13-9-16 | 13-9-13 | 13-9-12 |
江蘇 | 99% | 凈水 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 |
山東 | 99% | 凈水 | 4550-4900 | 4550-4900 | 4550-4900 | 4550-4900 | 4550-4900 |
上海 | 99% | 凈水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
江西 | 99% | 凈水 | 4500-4700 | 4500-4700 | 4500-4700 | 4500-4700 | 4500-4700 |
湖北 | 99% | 凈水 | 4550-4650 | 4550-4650 | 4550-4650 | 4550-4650 | 4550-4650 |
安徽 | 99% | 凈水 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
吉林 | 99% | 凈水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
浙江 | 99% | 凈水 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 |
重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 |
(關(guān)鍵字:三氯化磷 國內(nèi)三氯化磷 區(qū)域報(bào)價(jià))