客服中心
4009008281
地區(qū) | 含量 | 類型 | 1月23日 | 1月22日 | 1月21日 | 1月20日 | 1月17日 |
江蘇 | 99% | 凈水 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 |
山東 | 99% | 凈水 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 |
上海 | 99% | 凈水 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
江西 | 99% | 凈水 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 |
湖北 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
安徽 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
吉林 | 99% | 凈水 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
浙江 | 99% | 凈水 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 |
重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) |
(關(guān)鍵字:三氯化磷 國(guó)內(nèi)三氯化磷 區(qū)域報(bào)價(jià))