| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 1358 | 12462 | 3430029 | 3499298 |
| 二月 | 864 | 11239 | 850060 | 949261 |
| 三月 | 6441 | 31380 | 3051153 | 3301176 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 20000 | 30600 |
| 埃及 | 0 | 0 | 20 | 960 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 24460 | 25847 |
| 巴西 | 0 | 0 | 43800 | 74040 |
| 德國 | 500 | 4943 | 15000 | 21375 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 40000 | 44920 |
| 斐濟 | 0 | 0 | 25200 | 27972 |
| 韓國 | 0 | 0 | 12800 | 20582 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 33400 | 53935 |
| 克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 1040995 | 895256 |
| 美國 | 87 | 110 | 1543201 | 1753198 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 25600 | 42752 |
| 日本 | 712 | 10973 | 49352 | 83682 |
| 瑞士 | 2 | 69 | 0 | 0 |
| 臺灣省 | 5140 | 15285 | 10000 | 17000 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 25600 | 37555 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 100 | 490 |
| 意大利 | 0 | 0 | 27780 | 35125 |
| 印度 | 0 | 0 | 88000 | 99189 |
| 英國 | 0 | 0 | 25840 | 36693 |
| 合計 | 6441 | 31380 | 3051153 | 3301176 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 20000 | 30600 |
| 埃及 | 0 | 0 | 20 | 960 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 24460 | 25847 |
| 巴西 | 0 | 0 | 43800 | 74040 |
| 比利時 | 2 | 69 | 0 | 0 |
| 德國 | 500 | 4943 | 15000 | 21375 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 40000 | 44920 |
| 斐濟 | 0 | 0 | 25200 | 27972 |
| 韓國 | 0 | 0 | 12800 | 20582 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 33400 | 53935 |
| 克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 1040995 | 895256 |
| 美國 | 0 | 0 | 1543201 | 1753198 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 25600 | 42752 |
| 日本 | 572 | 9223 | 49352 | 83682 |
| 臺灣省 | 5140 | 15285 | 10000 | 17000 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 25600 | 37555 |
| 香港 | 227 | 1860 | 0 | 0 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 100 | 490 |
| 意大利 | 0 | 0 | 27780 | 35125 |
| 印度 | 0 | 0 | 88000 | 99189 |
| 英國 | 0 | 0 | 25840 | 36693 |
| 合計 | 6441 | 31380 | 3051153 | 3301176 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 安徽省 | 0 | 0 | 71100 | 110433 |
| 福建省 | 87 | 110 | 0 | 0 |
| 廣東省 | 5852 | 26258 | 0 | 0 |
| 廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 2651695 | 2673442 |
| 河北省 | 0 | 0 | 18000 | 41400 |
| 河南省 | 0 | 0 | 100 | 490 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 129805 | 204626 |
| 山東省 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 上海市 | 502 | 5012 | 1360 | 2067 |
| 云南省 | 0 | 0 | 179070 | 267746 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 20 | 960 |
| 合計 | 6441 | 31380 | 3051153 | 3301176 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京海關 | 0 | 0 | 101 | 499 |
| 廣州海關 | 140 | 1750 | 0 | 0 |
| 黃埔海關 | 5140 | 15285 | 179070 | 267746 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 2651695 | 2673442 |
| 上海海關 | 502 | 5012 | 202287 | 318089 |
| 深圳海關 | 572 | 9223 | 0 | 0 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 18000 | 41400 |
| 廈門海關 | 87 | 110 | 0 | 0 |
| 合計 | 6441 | 31380 | 3051153 | 3301176 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 進料加工貿易 | 140 | 1750 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 6301 | 29630 | 3051153 | 3301176 |
| 合計 | 6441 | 31380 | 3051153 | 3301176 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 2 | 69 | 128 | 1467 |
| 江海運輸 | 5640 | 20228 | 3051025 | 3299709 |
| 汽車運輸 | 799 | 11083 | 0 | 0 |
| 合計 | 6441 | 31380 | 3051153 | 3301176 |
(關鍵字:其他多磷酸 進出口數據)