| 2012年10月鉛產量分地區統計 單位:噸 | |||||
| 產品名稱 | 地區 | 2012年10月 | 2012年1-10月 | 2011年10月 | 2011年1-10月 |
| 鉛 | 河南省 | 140517 | 1245431 | 111123 | 1051474 |
| 湖南省 | 99398.8 | 832696.92 | 80964.2 | 748286.81 | |
| 安徽省 | 61849 | 502846.89 | 48958.34 | 385983.72 | |
| 云南省 | 55431.36 | 455281.78 | 39943.77 | 353535.78 | |
| 湖北省 | 32199 | 251509 | 22210 | 186388 | |
| 江西省 | 18591.55 | 112534.88 | 10595.42 | 108923.22 | |
| 青海省 | 16591 | 87223.28 | 20450 | 121869 | |
| 江蘇省 | 12939 | 218891 | 21955 | 180073 | |
| 廣西壯族自治區 | 9920.21 | 71437.05 | 12982.14 | 134460.03 | |
| 內蒙古自治區 | 5764 | 86129 | 8521 | 97391 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 5206 | 31006 | 3000 | 29304 | |
| 廣東省 | 2794.52 | 29506.3 | 2863.09 | 11964.3 | |
| 重慶市 | 2340 | 22803 | 4189 | 51449 | |
| 甘肅省 | 2100 | 17469 | 1801 | 15258 | |
| 遼寧省 | 2081 | 17686 | 695.37 | 18706 | |
| 寧夏回族自治區 | 1871 | 26545 | 2335.64 | 26903.33 | |
| 貴州省 | 610 | 5271 | 777 | 6333 | |
| 山西省 | 320 | 3200 | 828 | 6107.48 | |
| 浙江省 | 68 | 943.68 | 99.87 | 492.45 | |
| 上海市 | 0 | 0 | 0 | 3014 | |
| 福建省 | 0 | 26859 | 2856 | 31783 | |
| 陜西省 | 0 | 1206 | 114.8 | 61136.53 | |
| 合計 | 470591.44 | 4046475.78 | 397262.64 | 3630835.65 | |
(關鍵字:鉛 鉛產量)