客服中心
4009008281
2012年11月進口商品產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 原產(chǎn)國別 | 11月數(shù)量 | 11月金額 | 1-11月數(shù)量 | 1-11月金額 |
其他未鍛軋非合金鎳 | 總計 | 13,071,917 | 220,113,557 | 131,372,016 | 2,336,276,153 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 8,388,910 | 137,851,651 | 59,937,925 | 1,049,612,875 | |
加拿大 | 2,333,274 | 40,986,506 | 19,879,693 | 372,922,316 | |
挪威 | 1,216,762 | 22,117,937 | 18,260,695 | 325,366,779 | |
南非 | 474,390 | 8,097,768 | 3,555,326 | 63,166,863 | |
英國 | 262,000 | 4,477,393 | 1,413,250 | 26,614,511 | |
巴西 | 150,000 | 2,426,750 | 1,420,000 | 23,244,409 | |
澳大利亞 | 140,000 | 2,335,390 | 13,056,000 | 236,555,382 | |
日本 | 101,561 | 1,724,785 | 1,300,976 | 24,170,966 | |
芬蘭 | 3,400 | 59,015 | 2,541,070 | 47,233,569 | |
臺灣 | 1620 | 36,362 | 52,014 | 977,833 | |
朝鮮 | 8,424,140 | 138,437,131 | |||
法國 | 752,945 | 13,606,619 | |||
津巴布韋 | 265,400 | 4,538,593 | |||
中國 | 181,178 | 3,173,478 | |||
韓國 | 126,848 | 2,175,147 | |||
美國 | 15,148 | 385,124 | |||
德國 | 3450 | 61,558 | |||
列支敦士登 | 1 | 1,159 |
(關鍵字:鎳進口 未鍛軋非合金鎳 11月進口非合金鎳 其他未鍛軋非合金鎳)