上海現貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-1 | 14850 | 15000 | 14925 | 0 |
2013-1-31 | 14850 | 15000 | 14925 | 50 |
2013-1-30 | 14800 | 14950 | 14875 | 50 |
2013-1-29 | 14750 | 14900 | 14825 | 0 |
2013-1-28 | 14750 | 14900 | 14825 | 0 |
本周平均價 | 14800 | 14950 | 14875 | 100 |
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-1 | 14850 | 15000 | 14925 | 0 |
2013-1-31 | 14850 | 15000 | 14925 | 50 |
2013-1-30 | 14800 | 14950 | 14875 | 50 |
2013-1-29 | 14750 | 14900 | 14825 | 0 |
2013-1-28 | 14750 | 14900 | 14825 | 0 |
本周平均價 | 14800 | 14950 | 14875 | 100 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-1 | 14800 | 14950 | 14875 | 0 |
2013-1-31 | 14800 | 14950 | 14875 | 50 |
2013-1-30 | 14750 | 14900 | 14825 | 50 |
2013-1-29 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
2013-1-28 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
本周平均價 | 14750 | 14900 | 14825 | 100 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-1 | 14650 | 14900 | 14775 | 0 |
2013-1-31 | 14650 | 14900 | 14775 | 50 |
2013-1-30 | 14600 | 14850 | 14725 | 50 |
2013-1-29 | 14550 | 14800 | 14675 | 0 |
2013-1-28 | 14550 | 14800 | 14675 | 0 |
本周平均價 | 14600 | 14850 | 14725 | 100 |
(關鍵字:上海鉛價 長江鉛價 華通鉛價 廣東鉛價)