| 2013年1月中國氧化鋅進口數據統計 單位:千克/美元 | |||
| 商品名稱 | 1月 | 產銷國別 | |
| 數量 | 金額 | ||
| 氧化鋅 | 501,105 | 1,059,136 | 臺澎金馬關稅區 |
| 211,500 | 436,863 | 韓國 | |
| 77,370 | 311,989 | 日本 | |
| 40,000 | 185,052 | 秘魯 | |
| 33,500 | 54,510 | 泰國 | |
| 33,000 | 100,000 | 澳大利亞 | |
| 29,203 | 75,315 | 荷蘭 | |
| 19,576 | 137,567 | 美國 | |
| 8,020 | 36,078 | 英國 | |
| 8,000 | 27,711 | 比利時 | |
| 6,000 | 7,320 | 中國 | |
| 4,995 | 11,616 | 加拿大 | |
| 2,473 | 7,992 | 德國 | |
| 500 | 3,174 | 印度 | |
| 100 | 1,316 | 奧地利 | |
| 975,342 | 2,455,639 | 合計 | |
(關鍵字:氧化鋅 氧化鋅進口)