| 長江現貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2013-5-10 | 14600 | 15600 | 15100 | -50 | 14550 | 14600 | 14575 | -50 |
| 2013-5-9 | 14650 | 15650 | 15150 | 0 | 14600 | 14650 | 14625 | 0 |
| 2013-5-8 | 14650 | 15650 | 15150 | 0 | 14600 | 14650 | 14625 | 0 |
| 2013-5-7 | 14650 | 15650 | 15150 | 0 | 14600 | 14650 | 14625 | 0 |
| 2013-5-6 | 14650 | 15650 | 15150 | 200 | 14600 | 14650 | 14625 | 200 |
| 周均價 | 14640 | 15640 | 15140 | 150 | 14590 | 14640 | 14615 | 150 |
| 上海現貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2013-5-10 | 14510 | 14610 | 14560 | -50 | 14460 | 14560 | 14510 | -50 |
| 2013-5-9 | 14560 | 14660 | 14610 | -10 | 14510 | 14610 | 14560 | -10 |
| 2013-5-8 | 14570 | 14670 | 14620 | 0 | 14520 | 14620 | 14570 | 0 |
| 2013-5-7 | 14570 | 14670 | 14620 | 20 | 14520 | 14620 | 14570 | 20 |
| 2013-5-6 | 14550 | 14650 | 14600 | 210 | 14500 | 14600 | 14550 | 210 |
| 周均價 | 14552 | 14652 | 14602 | 170 | 14502 | 14602 | 14552 | 170 |
| 華通現貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
| 2013-5-10 | 14600 | 15600 | 15100 | -50 | 14550 | 14600 | 14575 | -50 |
| 2013-5-9 | 14650 | 15650 | 15150 | 0 | 14600 | 14650 | 14625 | 0 |
| 2013-5-8 | 14650 | 15650 | 15150 | 0 | 14600 | 14650 | 14625 | 0 |
| 2013-5-7 | 14650 | 15650 | 15150 | 0 | 14600 | 14650 | 14625 | 0 |
| 2013-5-6 | 14650 | 15650 | 15150 | 200 | 14600 | 14650 | 14625 | 200 |
| 周均價 | 14640 | 15640 | 15140 | 150 | 14590 | 14640 | 14615 | 150 |
| 廣東南儲 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2013-5-10 | 14200 | 14500 | 14350 | -40 | 14150 | 14450 | 14300 | -40 |
| 2013-5-9 | 14240 | 14540 | 14390 | 0 | 14190 | 14490 | 14340 | 0 |
| 2013-5-8 | 14240 | 14540 | 14390 | 0 | 14190 | 14490 | 14340 | 0 |
| 2013-5-7 | 14240 | 14540 | 14390 | 0 | 14190 | 14490 | 14340 | 0 |
| 2013-5-6 | 14240 | 14540 | 14390 | 170 | 14190 | 14490 | 14340 | 170 |
| 周均價 | 14232 | 14532 | 14382 | 130 | 14182 | 14482 | 14332 | 130 |
| 上海期貨交易所 | ||||||||
| 日期 | 現貨收盤 | 現貨結算 | 主力收盤 | 主力結算 | ||||
| 2013-5-10 | 14580 | 14515 | 14625 | 14565 | ||||
| 2013-5-9 | 14525 | 14565 | 14575 | 14610 | ||||
| 2013-5-8 | 14565 | 14560 | 14675 | 14625 | ||||
| 2013-5-7 | 14520 | 14565 | 14555 | 14620 | ||||
| 2013-5-6 | 14570 | 14550 | 14670 | 14665 | ||||
| 周均價 | 14552 | 14551 | 14620 | 14617 | ||||
(關鍵字:鋅 上海市場0#鋅 長江市場0#鋅 華通市場0#鋅 廣東市場0#鋅)