品種 | 現貨開盤 | 現貨收盤 | 現貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
銅 | 53630 | 53900 | 53720 | 53150 | 53420 | 53230 |
鋁 | 14580 | 14615 | 14585 | 14580 | 14600 | 14585 |
鋅 | 14410 | 14405 | 14415 | 14510 | 14490 | 14485 |
鉛 | 13850 | 13820 | 13830 | 13900 | 13880 | 13895 |
黃金 | 282.4 | 281.88 | 281.6 | 279.99 | 279.51 | 278.77 |
白銀 | 4567 | 4566 | 4539 | 4650 | 4664 | 4632 |
(關鍵字:期銅 滬銅 滬鋁 期鋁 滬鉛 期鉛 滬鋅 期鋅 上海期貨交易所收盤價 有色金屬收盤價)