| 品種 | 現貨開盤 | 現貨收盤 | 現貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
| 銅 | 52250 | 51610 | 51810 | 51600 | 51030 | 51240 |
| 鋁 | 14725 | 14660 | 14650 | 14660 | 14500 | 14550 |
| 鋅 | 14560 | 14530 | 14525 | 14600 | 14525 | 14565 |
| 鉛 | 13990 | 13950 | 13965 | 14150 | 14155 | 14155 |
| 黃金 | 275.84 | 275.84 | 275.84 | 277.02 | 275.97 | 276.5 |
| 白銀 | 4408 | 4384 | 4405 | 4490 | 4473 | 4480 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)