2013年10月進(jìn)口商品/國別量值表 單位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
國別 |單 位| 數(shù) 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
2604 鎳礦砂及其精礦 千克 7,351,576,840 495,690,440
112 印度尼西亞 千克 3,425,861,403 226,404,164
122 馬來西亞 千克 96,829 33,312
129 菲律賓 千克 3,861,650,224 200,557,883
244 南非 千克 622,616 516,620
254 津巴布韋 千克 25,326 19,917
312 西班牙 千克 20,203,950 21,037,161
344 俄羅斯聯(lián)邦 千克 6,618,875 2,877,911
501 加拿大 千克 292,787 283,706
502 美國 千克 860,970 1,643,974
601 澳大利亞 千克 35,343,860 42,315,792
-----------------------------------------------------------------------------------------
報表提供: 海關(guān)總署信息中心
(關(guān)鍵字:鎳礦砂 精礦進(jìn)口)