客服中心
4009008281
| 2014年8月進口商品產銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
| 商品名稱 | 8月數(shù)量 | 8月金額 | 1-8月數(shù)量 | 1-8月金額 | 原產國別 |
| 未鍛軋的銅錫合金(青銅) | 500 | 8387 | 5,150 | 66,676 | 香港 |
| 373,965 | 2,696,409 | 3,364,843 | 24,480,434 | 日本 | |
| 136,368 | 978,993 | 1,256,577 | 9,446,236 | 韓國 | |
| 0 | 0 | 229,139 | 1,109,640 | 臺澎金馬關稅區(qū) | |
| 0 | 0 | 25 | 125 | 南非 | |
| 20720 | 190801 | 98,036 | 956,708 | 意大利 | |
| 200 | 1200 | 200 | 1,200 | 瑞士 | |
| 0 | 0 | 95 | 1,980 | 瑞典 | |
| 0 | 0 | 53,451 | 307,343 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
| 0 | 0 | 63615 | 407,995 | 加拿大 | |
| 53012 | 291566 | 451,732 | 2,535,773 | 烏克蘭 | |
| 0 | 0 | 76,418 | 492,817 | 巴西 | |
| 117653 | 737,745 | 756,056 | 5,018,945 | 美國 | |
| 0 | 0 | 10,389 | 113,827 | 新西蘭 | |
| 0 | 0 | 60 | 1,200 | 澳大利亞 | |
| 702,418 | 4,905,101 | 6,365,786 | 44,940,899 | 總計 | |
(關鍵字:錫合金 進口)