11月20日消息,國際銅業研究組織(ICSG)周四公布,8月份全球精煉銅市場供應過剩8.3萬噸,7月供應過剩4萬噸。
以下為8月份全球精煉銅供應情況(單位 千噸):
8月 1-8月 1-8月
2014 2014 2013
全球精煉銅供應過剩/短缺 83 -544 42
季調后全球精煉銅供應過剩/短缺 64 -485 116
全球銅礦產量 1,563 12,109 11,754
全球銅礦產能 1,891 14,602 13,946
銅礦產能利用率 82.6 82.9 84.3
全球精煉銅產量 1,972 14,861 13,770
全球精煉銅消費量 1,888 15,405 13,728
全球精煉銅庫存 1,189 1,189 1,592
(關鍵字:精煉銅市場供應 國際銅業研究組織)