客服中心
4009008281
海關(guān)總署公布消息:《2016年關(guān)稅調(diào)整方案》已經(jīng)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)第六次全體會(huì)議審議通過(guò),并報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),自2016年1月1日起實(shí)施。
從公布的進(jìn)出口商品暫定稅率表上看,2016年銅商品進(jìn)出口暫定稅率較2015年沒(méi)有變動(dòng)。

銅出口稅率表
| 稅則號(hào)列 | 商品名稱 | 2015年稅率(%) | 2016年暫定稅率(%) |
| 26030000 | 銅礦砂及其精礦 | 10 | 10 |
| 26203000 | 主要含銅的礦灰及殘?jiān)?/td> | 10 | 10 |
| 74010000 | 銅锍、沉積銅(泥銅) | 15 | 15 |
| 74020000 | 未精煉銅,電解精煉用的銅陽(yáng)極 | 15 | 15 |
| 74031111 | 高純陰極銅(銅含量不低于99.9999%) | 0 | 0 |
| 74031111 | 高純陰極銅(銅含量高于99.9935%,但低于99.9999%) | 5 | 5 |
| 74031119 | 其他陰極精煉銅 | 10 | 10 |
| 74031190 | 其他精煉銅的陰極型材 | 10 | 10 |
| 74031200 | 精煉銅的線錠 | 10 | 10 |
| 74031300 | 精煉銅的坯段 | 10 | 10 |
| 74031900 | 其他未鍛軋的精煉銅 | 10 | 10 |
| 74032100 | 未鍛軋的銅鋅合金(黃銅) | 5 | 5 |
| 74032200 | 未鍛軋的銅錫合金(青銅) | 5 | 5 |
| 74032900 | 未鍛軋的其他銅合金 | 5 | 5 |
| 74040000 | 銅廢碎料 | 15 | 15 |
| 74050000 | 銅母合金 | 10 | 10 |
| 74071010 | 鉻鋯銅制條、桿及型材及異型材 | 0 | 0 |
| 74071090 | 其他精煉銅制條、桿及型材及異型材 | 0 | 0 |
| 74072111 | 直線度不大于0.5毫米/米銅鋅合金條、桿 | 0 | 0 |
| 74072119 | 其他銅鋅合金條、桿 | 0 | 0 |
| 74072190 | 其他銅鋅合金型材及異型材 | 0 | 0 |
| 74072900 | 其他銅合金條桿、型材及異型材 | 0 | 0 |
| 74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精煉銅絲 | 0 | 0 |
| 74081900 | 其它精煉銅絲 | 0 | 0 |
| 74082100 | 銅鋅合金絲 | 0 | 0 |
| 74082210 | 銅鎳鋅鉛合金(加鉛德銀)絲 | 0 | 0 |
| 74082290 | 其他白銅或德銀絲 | 0 | 0 |
| 74082900 | 其他銅合金絲 | 0 | 0 |
| 74091110 | 含氧量不超過(guò)10PPM的成卷的精煉銅板、片、帶 | 0 | 0 |
| 74091190 | 其他成卷的精煉銅板、片、帶 | 0 | 0 |
| 74091900 | 其他精煉銅板、片、帶 | 0 | 0 |
| 74092100 | 成卷的銅鋅合金板、片、帶 | 0 | 0 |
| 74092900 | 其他銅鋅合金板、片、帶 | 0 | 0 |
| 74093100 | 成卷的銅錫合金板、片、帶 | 0 | 0 |
| 74093900 | 其他銅錫合金板、片、帶 | 0 | 0 |
| 74094000 | 銅鎳合金或銅鎳鋅合金板、片、帶 | 0 | 0 |
| 74099000 | 其他銅合金板、片、帶 | 0 | 0 |
(關(guān)鍵字:銅進(jìn)出口稅率)