人妻熟女一区二区aⅴ向井蓝-黄大色黄大片女爽一次-国产绳艺sm入口-乱中年女人伦av二区-极品人妻少妇一区二区三区-久久人妻无码中文字幕-大胆欧美gogo免费视频一二区-97涩涩网-www久久久久久-国产精品久久久久久久9999-啪网站-极品粉嫩嫩模大尺度无码视频-亚洲天堂999-久草中文在线视频-中文无码精品a∨在线观看不卡

中華商務網
正在更新
短信回放
您現在的位置: > 中華商務網> 有色產業> 基本金屬> 市場動態> 國內動態>

中國11月精煉銅及其他產品進出口分項數據一覽

2015-12-23 9:21:25來源:中商網撰寫作者:
  • 導讀:
  • 陽極銅、銅合金、精煉銅、廢銅以及銅礦砂等進出口數據一覽表。
  • 關鍵字:
  • 陽極銅 銅合金 精煉銅 廢銅 銅礦砂進出口數據

據北京12月21日消息,以下是海關公布的11月陽極銅銅合金精煉銅廢銅以及銅礦砂等進出口數據一覽表(單位均為噸):

11月    同比%   美元/噸  年初迄今    同比%

進口

精煉銅 358,727 11.99 5,156.84 3,254,868 -0.61

來源:

智利 120,208 6.36 5,129.76 1,161,991 2.89

澳大利亞 31,599 -3.55 5,158.06 269,317 -7.01

印度 27,518 -11.9 5,259.52 244,948 -19.91

剛果 23,289 443.65 5,015.95 169,526 120.74

巴西 17,799 324.85 5,129.24 82,381 27.63

加拿大 15,011 - 5,090.48 16,308 229.96

哈薩克 14,765 11.08 5,120.44 150,675 -5.18

波蘭 12,845 70.36 5,187.85 114,745 4.53

贊比亞 11,538 -49.45 5,062.8 68,700 -56.03

中國大陸 9,962 67.64 5,497.49 32,919 -27.59

比利時 9,461 63.05 5,149.59 57,990 -44.98

韓國 9,168 -5.58 5,220.01 134,089 36.62

日本 9,134 -46.71 5,421 241,717 12.97

德國 8,170 75.7 5,308.78 30,583 -48.36

俄羅斯 7,453 1,868.73 5,084.6 95,684 627.15

保加利亞 6,870 587.12 5,134.92 60,406 -12.06

菲律賓 3,990 -79.56 5,215.69 40,744 -46.34

西班牙 3,000 - 5,319.7 12,025 166.23

挪威 2,320 6.82 5,124.92 23,472 9.96

秘魯 2,250 -79.6 5,001.4 108,147 -23.54

美國 2,193 45.74 5,110.5 12,715 -62.51

南非 1,532 387.76 5,095.36 16,585 115.67

老撾 1,501 15.27 5,282.18 23,104 110.22

墨西哥 1,207 3.63 5,229.86 14,481 119.88

納米比亞 1,051 - 4,845.97 2,011 -

伊朗 989 - 5,106.13 989 -41.43

阿聯酋 795 21.95 4,779.99 6,755 220.24

坦桑尼亞 601 19.26 5,072.58 5,972 28.42

陰極銅 55,216 18.82 5,121.68 477,378 -11.1

來源:

贊比亞 22,214 59.87 4,925.51 196,869 -7.61

智利 20,417 -2.07 5,249.43 156,419 -25.78

剛果 6,552 15.59 4,832.67 45,529 -7.03

巴基斯坦 1,559 10.65 8,357.34 13,619 18.12

南非 1,105 19.72 5,185.58 14,988 198.94

阿塞拜疆 885 - 4,220.43 885 -58.81

比利時 746 - 5,339.19 2,486 1,731.15

中國臺灣 403 -6.47 3,964.02 4,170 -15.23

韓國 311 78.85 4,509.32 3,067 79.28

泰國 231 -38.79 4,248.69 2,290 -43.56

墨西哥 197 -13.79 5,376.84 552 -25.16

伊朗 195 -27.2 5,125.66 1,385 -58.55

秘魯 101 - 4,969.71 3,587 157.68

銅合金 2,230 -27.31 4,808.59 36,091 -13.24

來源:

韓國 522 -45.75 4,638.15 7,376 -3.79

日本 337 -33.98 5,486.44 4,482 -27.59

俄羅斯 208 -13.42 3,771.48 2,345 -50.28

中國臺灣 155 -6.46 4,325.7 1,456 -19.06

黎巴嫩 149 - 3,604.64 1,442 127.74

巴西 116 - 4,734.16 421 230.57

土耳其 100 38.16 3,606.51 2,137 13.82

廢銅 303,477 -5.63 2,000.9 3,278,510 -6.55

來源:

美國 56,583 4.04 2,045.04 604,219 -15.45

香港 45,247 -18.02 1,732.2 500,489 -3.9

澳大利亞 34,516 11.7 1,761.41 339,880 -9.13

馬來西亞 28,100 18.24 1,497.74 269,972 -5.9

德國 22,815 -8.39 1,652.49 213,896 4.49

日本 17,863 -19.2 2,265.14 197,862 -17.32

英國 16,295 16.88 2,359.85 166,539 -3.55

荷蘭 14,661 -13.18 1,911.2 203,506 2.21

菲律賓 10,839 20.76 1,313.13 92,912 56.2

韓國 5,954 -9.35 1,506.84 62,494 -14.3

加拿大 5,261 13.08 1,915.79 49,346 -13.17

法國 5,152 -25.71 1,742.52 69,752 11.08

比利時 4,768 -18.51 1,474.37 43,139 -22.88

墨西哥 4,517 -1.01 4,279.98 49,271 -3.68

哥倫比亞 3,603 43.3 4,495.15 28,974 20.54

泰國 2,849 48.14 2,267.7 14,570 -24.58

意大利 2,281 -54.1 1,480.03 56,361 -2.39

西班牙 2,045 -54.78 1,942.55 56,063 2.75

阿聯酋 1,900 -10 3,619.9 20,799 3.06

巴西 1,578 128.81 3,995.3 12,995 168.17

瑞典 1,165 28.76 995.57 6,254 -36.14

智利 1,149 -2.14 4,664.03 12,427 7.22

南非 1,036 -60.66 4,049.59 18,087 -39.56

挪威 940 -15.95 1,569.09 6,777 -8.17

沙特 815 79.79 4,669.81 13,751 18.06

新西蘭 806 20.29 1,875.61 7,416 -4.94

丹麥 752 -33.85 1,781.16 8,773 59.2

葡萄牙 746 -3.34 1,569 10,754 3.1

中國臺灣 722 23.71 3,616.62 6,744 -13.51

巴基斯坦 634 -53.62 4,681.32 5,497 13.12

新加坡 545 91.82 3,115.47 3,726 6.59

銅礦石&精礦 1,437,317 24.57 1,299.85 11,816,440 10.94

來源:

智利 455,458 46.9 1,292.32 3,308,659 27.03

秘魯 289,863 193.38 1,374.02 2,270,839 29.6

蒙古 132,757 -8.78 1,438.51 1,276,508 5.6

澳大利亞 126,227 15.46 1,252.04 748,828 -15.99

墨西哥 76,289 44.6 1,270.32 612,942 -18.15

美國 55,495 -7.13 1,321.53 631,586 14.91

哈薩克 41,841 55.31 834.21 207,362 -45.85

加拿大 40,404 -39.1 1,609.77 385,470 -16.26

西班牙 39,394 171.56 1,038.66 168,436 65.04

毛里塔尼亞38,863 148.5 1,311.29 217,570 82.9

亞美尼亞 22,531 242.16 1,167.66 120,614 57.58

巴西 11,055 4.48 1,620.21 74,299 -46.93

老撾 10,833 -44.28 1,348.51 212,430 9.93

菲律賓 10,729 -20.54 1,232.07 127,498 -14.18

印尼 10,414 -74.4 1,777.22 152,656 0.8

葡萄牙 10,306 - 1,218.74 106,894 105.34

瑞士 9,138 - 1,848.54 31,332 533.68

土耳其 7,305 -88.25 886.54 140,860 -39.79

贊比亞 6,666 360.01 338.97 16,542 -61.02

荷蘭 5,489 -4.37 1,195.27 36,901 -41.85

摩洛哥 5,436 12,570.17 1,187.14 33,042 123.74

銅產品 - - - - -

其中:

銅條、桿及型材 5,950 -0.2 5,526.02 61,782 -7.23

銅絲 12,685 2.65 6,300.81 139,591 2.4

銅板、片及帶 9,045 -9.88 7,965.68 104,014 -10.36

銅箔 16,685 -0.06 11,763.48 187,679 -11.51

銅管材(含附件)1,331 -1.73 13,080.23 15,272 -4.54

銅絞線、纜 1,424 52.27 9,085.39 13,113 28.82

出口

精煉銅 19,680 -0.26 5,308.24 190,621 -20.33

目的地

中國臺灣 5,686 72.69 5,504.5 63,355 -19.49

香港 5,003 53.26 4,958.38 7,925 -25.03

馬來西亞 3,536 30.5 5,366.16 36,416 104.15

日本 2,590 1,197.29 5,404.75 5,893 31.83

泰國 821 36.36 5,399.14 13,790 120.02

印尼 798 -33.24 5,498.55 4,698 -64.42

越南 687 -1.17 5,217.04 22,501 -1.99

菲律賓 203 - 5,487.87 1,622 1,532.16

波蘭 202 - 5,028.69 1,399 74.31

斯里蘭卡 150 -50.31 5,398.13 1,196 61.25

陰極銅 0 -99.98 0 4,685 168.78

目的地:

韓國 - - - 4,184 301.34

印度 - - - 500 -

銅合金 20 191.46 11,333.6 205 341.68

目的地:

泰國 20 1,900 11,220 35 138.13

哈薩克 - - - 22 -

廢銅 15 -31.08 4,303.67 130 -79.42

目的地:

日本 13 211.07 4,286.31 51 -86.45

韓國 2 - 4,416.5 36 -63.8

德國 - - - 1 -

銅礦石&精礦 - -100 - 14,082 1,608.56

目的地:

韓國 - - - 1 -

意大利 - -100 - 78 -25

銅產品 - - - - -

其中

銅條、桿及型材556 -56.02 6,863.92 7,977 0.4

銅絲 3,394 -1.34 6,348.55 31,803 3.12

銅板、片及帶 2,467 -12.35 7,268.98 27,141 -7.33

銅箔 9,413 -15.46 6,020.41 121,696 -16.31

銅管材

17,653 -17.27 8,260.86 233,435 -6.66

銅絞線、纜 199 -66.45 9,994.49 3,384 44.77

注:價格數據根據中國海關提供的數量和金額計算得來

進口數據價格基于CIF到岸價;出口數據價格基于FOB離岸價

-為數據無法提供

 

(關鍵字:陽極銅 銅合金 精煉銅 廢銅 銅礦砂進出口數據)

(責任編輯:00570)
行情快報
行情匯總
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
有色產業頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
主站蜘蛛池模板: 超清纯大学生白嫩啪啪| 小嫩嫩12欧美| 97精品国产97久久久久久春色 | 成人高潮视频| 国内精品久久99人妻无码| 国产精品视频导航| 在线观看黄色小视频| 黄色a区| 亚洲免费av网址| 女处被黑人破苞视频| 国产8区| 日本福利网站| 日日干天天爽| 欧美黑人啪啪| 素人一区| 色视频网| 女女百合揉捏双乳| 丰满人妻熟妇乱偷人无码| 91干视频| 激情婷婷丁香| 日韩精品影片| 久久深夜| 亚洲在线观看免费| 性感美女av| 国产色黄| 日本五十路电影| 女人叉开腿让男人捅| 伊人狠狠干| 成年人免费网| 久久人妻少妇嫩草av蜜桃| 免费黄色看片| 少妇在线观看| 欧美变态口味重另类hd| av色先锋| 久热最新| 91精品国自产在线观看| 日韩美女少妇| 六月婷婷综合网| 少妇黄色片| 精品乱子一区二区三区| 午夜精品久久久内射近拍高清| 日韩蜜桃视频| 中文字幕亚洲综合| 大陆极品少妇内射aaaaa| 精品久久久网站| 国产色站| 日韩欧美二区三区| 亚洲国产97在线精品一区| 色激情综合| 久草福利在线| 日本一区二区黄色| 91av在线免费视频| 韩国三级与黑人| 蜜桃网站在线| 国产一级伦理片| 国产精品不卡一区| 狠狠干夜夜骑| 亚洲熟女乱综合一区二区| 高清黄色电影| 天天色影院| 日韩精品在线免费播放| 日韩av色图| 国产色呦呦| www色天使| 我爱52av| 日韩一区二区三区精品| 狠狠搞av| 色播基地| 娇妻被朋友强得嗷嗷叫| 亚洲第一页夜| 污黄小说| 精品国产一| 深夜福利日韩| 视频区小说区图片区| va在线观看| 青木玲奶水哺乳bd播放| www.人人草| 欧美一本| 国产第一网站| 涩涩视频免费在线观看| 成人黄色免费网站| 黄色裸体录像| 国产亚洲色婷婷久久| 草莓视频app在线观看| 亚洲最色网站| 精品黄色录像| 一区二区国产免费| 亚洲乱视频| 成人午夜电影在线观看| 俄罗斯女人裸体性做爰| 99国产一区| 巨乳い乳ねんのしょう| 青青草原一区二区| 帮老师解开蕾丝奶罩吸乳网站| 91禁在线观看| 91插插插插插插插插| 波多野结衣日韩| 男人和女人叉叉视频| 老外做爰全过高潮视频|