品名
|
牌號 | 價格區間 | 中間價 | 漲跌 | 日期 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13560-13600 | 13580 | 140 | 3月16日 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22890-23090 | 22990 | 320 | 3月16日 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22840-23040 | 22940 | 320 | 3月16日 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47420-47620 | 47520 | 385 | 3月16日 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (c)260-(c)160 | -210 | -295 | 10:30 |
(關鍵字:廣東有色 廣東南儲 華東 現貨市場)