品名
|
牌號 | 價格區間 | 中間價 | 漲跌 | 日期 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13470-13510 | 13490 | -40 | 3月24日 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22910-23110 | 23010 | -320 | 3月24日 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22860-23060 | 22960 | -320 | 3月24日 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46510-46710 | 46610 | -190 | 3月24日 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (c)190-(c)120 | -155 | -30 |
10:30 |
(關鍵字:廣東有色 廣東南儲 華東 現貨市場)