品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 15030 | 15130 | 15080 | 0 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 57950 | 58150 | 58050 | 50 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14870 | 15170 | 15020 | 50 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 14820 | 15120 | 14970 | 50 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 15170 | 15170 | 15170 | 50 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 14500 | 14750 | 14625 | 0 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 158500 | 161500 | 160000 | -1250 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 124300 | 124300 | 124300 | 300 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 123300 | 123300 | 123300 | 300 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)