客服中心
4009008281
中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 匯買價(jià) | 中間價(jià) |
2013-2-25 | 621.90 | 628.92 |
2013-2-22 | 622.25 | 628.71 |
2013-2-21 | 622.65 | 628.46 |
2013-2-20 | 622.75 | 628.04 |
2013-2-19 | 623.10 | 628.21 |
2013-2-18 | 622.40 | 628.16 |
2013-2-17 | 622.05 | 627.93 |
2013-2-16 | 622.35 | 627.93 |
2013-2-8 | 622.00 | 627.93 |
2013-2-7 | 621.65 | 628.98 |
2013-2-6 | 621.55 | 628.81 |
2013-2-5 | 621.58 | 628.50 |
2013-2-4 | 621.75 | 628.60 |
2013-2-1 | 621.16 | 628.19 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)