品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
1#電解銅 | 現貨 | 53400 | 53600 | 53500 | -400 | 國產 |
A00鋁錠 | 現貨 | 15190 | 15290 | 15240 | 90 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14460 | 14760 | 14610 | 0 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 14410 | 14710 | 14560 | 0 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14760 | 14760 | 14760 | 0 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 13750 | 14000 | 13875 | 0 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 141000 | 145000 | 143000 | -500 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 106500 | 106500 | 106500 | -500 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 105500 | 105500 | 105500 | -500 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 195000 | 203000 | 199000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)