| 山西金星鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 8月13日 | 17000/17400 | 現金出廠/到港 |
| 8月12日 | 17000/17400 | 現金出廠/到港 |
| 8月9日 | 16300/16700 | 現金出廠/到港 |
| 8月8日 | 16300/16700 | 現金出廠/到港 |
| 8月7日 | 16300/16700 | 現金出廠/到港 |
| 8月6日 | 16000/16100 | 現金出廠/到港 |
| 8月5日 | 16000/16100 | 現金出廠/到港 |
| 8月2日 | 暫停報價 | 現金出廠/到港 |
| 8月1日 | 暫停報價 | 現金出廠/到港 |
| 7月31日 | 暫停報價 | 現金出廠/到港 |
| 7月30日 | 暫停報價 | 現金出廠/到港 |
| 7月29日 | 暫停報價 | 現金出廠/到港 |
| 7月26日 | 暫停報價 | 現金出廠/到港 |
| 陸經理 18803592666 | ||
(關鍵字:鎂錠 金星鎂業 鎂錠價格)